| Inkomsten | Uitgaven | ||
| 20 x Adoptie stenen à €150 | € 3.000 | Kosten KvK | € 50 |
| Kosten notaris | € 300 | ||
| Fondsen | € 4.000 | Domeinnaam | € 17 |
| Brochure/flyer | € 700 | ||
| Donaties | € 5.000 | Website | € 600 |
| Kosten bankrekening | € 60 | ||
| Giften | € 3.000 | Te plaatsen stenen, 36 | € 5.400 |
| Kosten plaatsen stenen | € 700 | ||
| Educatieve projecten po en vo | € 1.000 | ||
| Kosten ontvangst en gasten | € 1.500 | ||
| Reiskosten | € 700 | ||
| Reis / verblijfkosten nabestaanden | € 3.000 | ||
| Onkosten | € 973 | ||
| € 15.000 | € 15.000 |
Aangepast per 11-8-2019
